Fulham efstir í úrvalsdeild!!!!!

BARCLAYS PREMIER LEAGUE 2008/2009 FAIR PLAY LEAGUE

Position PlayedR/YP/PR/OR/RB/OPtsScoreAvge
1Fulham302672291801861681030257.58.58
2 Arsenal 30 246 251 176 183 161 1017 254.3 8.48
3 Liverpool 30 258 241 175 183 155 1012 253.0 8.43
4 Chelsea 30 244 241 178 182 163 1008 252.0 8.40
5 Everton 30 259 228 179 182 155 1003 250.8 8.36
6 Tottenham Hotspur 30 244 229 176 187 158 994 248.5 8.28
7 Portsmouth 29 240 210 174 176 155 955 238.8 8.23
8 West Ham United 30 242 232 174 174 163 985 246.3 8.21
9 Manchester United 29 224 235 167 165 158 949 237.3 8.18
10 Aston Villa 30 247 237 169 173 155 981 245.3 8.18
11 Middlesbrough 30 249 216 173 180 159 977 244.3 8.14
12 Manchester City 30 249 235 173 169 149 975 243.8 8.13
13 Sunderland 30 237 212 170 182 168 969 242.3 8.08
14 Bolton Wanderers 30 249 218 171 179 147 964 241.0 8.03
15 Wigan Athletic 30 237 220 172 177 154 960 240.0 8.00
16 West Bromwich Albion 30 241 222 168 175 145 951 237.8 7.93
17 Newcastle United 30 239 213 161 169 150 932 233.0 7.77
18 Blackburn Rovers 30 227 214 167 169 147 924 231.0 7.70
19 Stoke City 30 226 212 161 172 151 922 230.5 7.68
20 Hull City 30 238 221 162 172 127 920 230.0 7.67

« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Athugasemdir

1 Smámynd: Kristján Jakob Agnarsson

skil ekki............skil ekki.

Kristján Jakob Agnarsson, 4.4.2009 kl. 00:49

2 Smámynd: Hilmar Dúi Björgvinsson

hvað skilurðu ekki Kristján minn......

Hilmar Dúi Björgvinsson, 4.4.2009 kl. 13:48

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.

Hafðu samband